Descripción
Exactitud de la medida | |||||
Voltaje de CC | Rango/Resolución | 1 año | 2 años | ||
100.000 mV | 0.02 % + 0.005 mV | 0.03 % + 0.005 mV | |||
3.00000 V | 0.02 % + 0.00005 V | 0.03 % + 0.00005 V | |||
30.0000 V | 0.02 % + 0.0005 V | 0.03 % + 0.0005 V | |||
300.00 V | 0.05 % + 0.05 V | 0.07 % + 0.05 V | |||
Voltaje CA | 3.000 V (40 Hz a 500 Hz) / 0.001 V | 0.5 % + 0.002 V | 1.0 % + 0.004 V | ||
30.00 V (40 Hz a 500 Hz) / 0.01 V | 0.5 % + 0.02 V | 1.0 % + 0.04 V | |||
300.0 V (40 Hz a 500 Hz) / 0.1 V | 0.5 % + 0.2 V | 1.0 % + 0.2 V | |||
Corriente CD | 30.000 mA | 0.01 % + 5 uA | 0.015 % + 7 uA | ||
110.00 mA | 0.01 % + 20 uA | 0.015 % + 30 uA | |||
Resistencia | 10.000 Ω | 0.05 % + 50 mΩ | 0.07 % + 70 mΩ | ||
100.00 Ω | 0.05 % + 50 mΩ | 0.07 % + 70 mΩ | |||
1.0000 kΩ | 0.05 % + 500 mΩ | 0.07 % + 0.5 Ω | |||
10.000 kΩ | 0.1 % + 10 Ω | 0.15 % + 15 Ω | |||
Frecuencia | 1.00 a 110.00 Hz / 0.01 Hz | 0.05 Hz | |||
110.1 a 1100.0 Hz / 0.1 Hz | 0.5 Hz | ||||
1.101 a 11.000 kHz / 0.001 kHz | 0.005 kHz | ||||
11.01 a 50.00 kHz / 0.01 kHz | 0.05 kHz | ||||
Exactitud de la fuente | |||||
1 año | 2 años | ||||
Voltaje de CC | 100.000 mV | 0.01 % + 0.005 mV | 0.015 % + 0.005 mV | ||
1.00000 V | 0.01 % + 0.00005 V | 0.015 % + 0.0005 V | |||
15.0000 V | 0.01 % + 0.0005 V | 0.015 % + 0.0005 V | |||
Corriente CD | 22.000 mA (fuente) | 0.01 % + 0.003 mA | 0.02 % + 0.003 mA | ||
Sumidero de corriente (simulación) | 0.02 % + 0.007 mA | 0.04 % + 0.007 mA | |||
Resistencia | 10.000 Ω | 0.01 % + 10 mΩ | 0.015 % + 15 mΩ | ||
100.00 Ω | 0.01 % + 20 mΩ | 0.015 % + 30 mΩ | |||
1.0000 kΩ | 0.02 % + 0.2 Ω | 0.03 % + 0.3 Ω | |||
10.000 kΩ | 0.02 % + 3 Ω | 0.03 % + 5 Ω | |||
Frecuencia | 0.1 a 10.99 Hz | 0.01 Hz | |||
0.01 a 10.99 Hz | 0.01 Hz | ||||
11.00 a 109.99 Hz | 0.1 Hz | ||||
110.0 a 1099.9 Hz | 0.1 Hz | ||||
1.100 a 21.999 kHz | 0.002 kHz | ||||
22.000 a 50.000 kHz | 0.005 kHz | ||||
Datos técnicos | |||||
Funciones de registro de datos | Funciones de medición | Voltaje, corriente, resistencia, frecuencia, temperatura, presión | |||
Velocidad de lectura | 1, 2, 5, 10, 20, 30, o 60 lecturas/minuto | ||||
Longitud de registro máxima | 8000 lecturas (7980 para 30 o 60 lecturas/minuto) | ||||
Funciones de rampa | Funciones de generación | Voltaje, corriente, resistencia, frecuencia, temperatura | |||
Velocidad | 4 incrementos/segundo | ||||
Detección de disparo | Continuidad o voltaje (la detección de continuidad no está disponible al generar corriente) | ||||
Función de potencia en bucle | Voltaje | Seleccionable, 26 V | |||
Exactitud | 10 %, 18 V mínimo a 22 mA | ||||
Corriente máxima | 25 mA, protegida contra cortocircuito | ||||
Voltaje máximo de entrada | 50 V CC | ||||
Funciones de incremento | Funciones de generación | Voltaje, corriente, resistencia, frecuencia, temperatura | |||
Incremento manual | Incremento seleccionable, cambio con teclas de flecha | ||||
Incremento automático | Totalmente programable para función, retardo de inicio, valor de incremento, tiempo por incremento, repetición | ||||
Especificaciones ambientales | |||||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C | ||||
Temperatura de almacenamiento | -20 a +60 °C | ||||
Resistencia al polvo y al agua | Cumple IP52, IEC 529 | ||||
Altitud de trabajo | 3000 m sobre el nivel del mar (9842 ft) | ||||
Especificaciones de seguridad | |||||
Certificaciones reconocidas | CAN/CSA C22.2 Nº 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111, y EN610-1:1993 | ||||
Especificaciones mecánicas y generales | |||||
Dimensiones | 136 x 245 x 63 mm (5.4 x 9.6 x 2.5 in) | ||||
Peso | 1.2 kg (2.7 lb) | ||||
Baterías | Batería interna de iones de litio, 7.2 V, 4400 mAh, 30 Wh | ||||
Duración de la batería | >8 horas típico | ||||
Sustitución de la batería | Sustituya la batería sin necesidad de abrir el calibrador; no se necesitan herramientas. | ||||
Conexiones de puerto lateral | Conector del módulo de presión | ||||
Conector USB para interfaz con PC | |||||
Conector (HART) de instrumentación digital | |||||
Conexión para cargador de baterías/eliminador opcional | |||||
Capacidad de almacenamiento de datos | 1 semana de resultados de procedimientos de calibración | ||||
Especificaciones de 90 días | Los intervalos de especificación estándar para la serie 750 son 1 y 2 años. | ||||
La exactitud típica a 90 días de la medición y la generación se puede estimar dividiendo las especificaciones “% de lectura o % de salida” de un año por 2. | |||||
Las especificaciones de umbral, expresadas como “% de escala completa” o “recuentos” u “ohmios” permanecen constantes. | |||||
Temperatura, termodetectores de resistencia (RTD) | |||||
Grados o % de la lectura – Tipo (α) | Intervalo °C | °C de medida¹ | |||
1 año | 2 años | ||||
100 Ω Pt (385) | -200 a 100 100 a 800 |
0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C |
0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C |
||
200 Ω Pt (385) | -200 a 100 100 a 630 |
0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C |
0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C |
||
500 Ω Pt (385) | -200 a 100 100 a 630 |
0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C |
0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C |
||
1000 Ω Pt (385) | -200 a 100 100 a 630 |
0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C |
0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C |
||
100 Ω Pt (3916) | -200 a 100 100 a 630 |
0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C |
0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C |
||
100 Ω Pt (3926) | -200 a 100 100 a 630 |
0.08 °C 0.02 % + 0.06 °C |
0.16 °C 0.04 % + 0.12 °C |
||
10 Ω Cu (427) | -100 a 260 | 0.2 °C | 0.4 °C | ||
120 Ω Ni (672) | -80 a 260 | 0.1 °C | 0.2 °C | ||
Fuente de corriente | °C de fuente | Corriente permisible² | |||
1 año | 2 años | ||||
1 mA | 0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C |
0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C |
0.1 mA a 10 mA | ||
500 μA | 0.06 °C 0.017 % + 0.05 °C |
0.12 °C 0.034 % + 0.10 °C |
0.1 mA a 1 mA | ||
250 μA | 0.06 °C 0.017 % + 0.05 °C |
0.12 °C 0.034 % + 0.10 °C |
0.1 mA a 1 mA | ||
150 μA | 0.06 C 0.017 % + 0.05 °C |
0.12 C 0.034 % + 0.10 °C |
0.1 mA a 1 mA | ||
1 mA | 0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C |
0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C |
0.1 mA a 10 mA | ||
1 mA | 0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C |
0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C |
0.1 mA a 10 mA | ||
3 mA | 0.2 °C | 0.4 °C | 0.1 mA a 10 mA | ||
1 mA | 0.04 °C | 0.08 °C | 0.1 mA a 10 mA | ||
1. Para medidas RTD de dos y tres cables, añadir 0.4 °C a las especificaciones. 2. Admite transmisores por pulsos y PLC con tiempos de pulso de solo 1 ms |
|||||
Temperatura, termopares | |||||
Tipo | °C de fuente | °C de medida | °C de fuente | ||
1 año | 2 años | 1 año | 2 años | ||
E | -250 a -200 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
-200 a -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100 a 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600 a 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200 a -100 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 a 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900 a 1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210 a -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 a 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 a 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200 a -100 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
-100 a 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400 a 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200 a 1372 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250 a -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 a 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0 a 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600 a 800 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
800 a 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000 a 1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20 a 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 a 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100 a 1767 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20 a 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 a 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200 a 1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400 a 1767 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
C | 0 a 800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800 a 1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
1200 a 1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800 a 2316 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
L | -200 a -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 a 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 a 900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200 a 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0 a 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0 a 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000 a 2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000 a 2500 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200 a 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300 a 800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |