Fluke 714B

    • Calibrador de termopar Fluke 714B

          • El calibrador 714B puede medir y simular diferentes tipos de termopares (17) y milivoltios
          • Miden señales de 4 a 20 mA mientras al mismo tiempo producen una señal de temperatura
          • Herramienta para colgar integrada e incluida en cada unidad
          • Fuente de configuración ajustable desde 0 % a 100 % para revisiones rápidas de 25 % de linealidad
          • Rampa lineal y rampa automática de escalones de 25 % basadas en ajustes de 0 % y 100 %
          • Entradas dobles y pantalla iluminada para interpretar fácilmente las medidas
          • Los ajustes de apagado se recuerdan durante el encendido para un reinicio fácil de las pruebas
          • Especificaciones y certificación trazable de calibración por 1 y 2 años
Haga clic para agregar este artículo al carrito.

Descripción

Especificaciones generales
Tensión máxima aplicada entre cualquier terminal y la conexión a tierra o entre cualquier par de terminales 30 V
Temperatura de funcionamiento -10 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento -30 °C a 60 °C
Altitud de funcionamiento 2.000 m
Altitud de almacenamiento 12.000 m
Humedad relativa (% de HR sin condensación) Sin condensación
90 % (10 °C a 30 °C)
75 % (30 °C a 40 °C)
45 % (40 °C a 50 °C)
(Sin condensación)
Requisitos de vibración MIL-T-28800E, clase 2
Requisitos de prueba de caída 1 m
Clasificación IP IEC 60529:IP52
Entorno electromagnético IEC 61326-1, portátil
Seguridad IEC 61010-1, máx. de 30 V a tierra. Grado de contaminación 2
Alimentación eléctrica 4 pilas AA, NEDA 1,5 A, IEC LR6
Tamaño (Al x An x La) 52,5 x 84 x 188,5 mm
Peso 515 g
Medición de mA CC
Resolución Rango Precisión (% de la lectura + unidades de recuento)
0-24 mA 0,001 mA 0,010 % + 2 μA
Coeficiente de temperatura ±(0,002 % de la lectura + 0,002 % del rango)/°C (< 18 °C o > 28 °C)
Medición y fuente de milivoltios
Resolución Rango Precisión (% de la lectura + unidades de recuento)
-10 mV a 75 mV 0,01 mV 0,015 % + 10 μA
Coeficiente de temperatura ±(0,002 % de la lectura + 0,002 % del rango)/°C (< 18 °C o > 28 °C)

 

Entrada y salida termopar
Tipo de termopar Rango (°C) Medida (°C) Fuente (°C)
1 año 2 años 1 año 2 años
E De -250 a 200 °C 1,3 2,0 0,6 0,9
De -200 a -100 °C 0,5 0,8 0,3 0,4
De -100 a 600 °C 0,3 0,4 0,3 0,4
De 600 a 1.000 °C 0,4 0,6 0,2 0,3
N De -200 a -100 °C 1,0 1,5 0,6 0,9
De -100 a 900 °C 0,5 0,8 0,5 0,8
De 900 a 1.300 °C 0,6 0,9 0,3 0,4
J De -210 a -100 °C 0,6 0,9 0,3 0,4
De -100 a 800 °C 0,3 0,4 0,2 0,3
De 800 a 1.200 °C 0,5 0,8 0,3 0,3
K De -200 a -100 °C 0,7 1,0 0,4 0,6
De -100 a 400 °C 0,3 0,4 0,3 0,4
De 400 a 1.200 °C 0,5 0,8 0,3 0,4
De 1.200 a 1.372 °C 0,7 1,0 0,3 0,4
T De -250 a -200 °C 1,7 2,5 0,9 1,4
De -200 a 0 °C 0,6 0,9 0,4 0,6
De 0 a 400 °C 0,3 0,4 0,3 0,4
B De 600 a 800 °C 1,3 2,0 1,0 1,5
De 800 a 1.000 °C 1,0 1,5 0,8 1,2
De 1.000 a 1.820 °C 0,9 1,3 0,8 1,2
R De -20 a 0 °C 2,3 2,8 1,2 1,8
De 0 a 100 °C 1,5 2,2 1,1 1,7
De 100 a 1.767 °C 1,0 1,5 0,9 1,4
S De -20 a 0 °C 2,3 2,8 1,2 1,8
De 0 a 200 °C 1,5 2,1 1,1 1,7
De 200 a 1.400 °C 0,9 1,4 0,9 1,4
De 1.400 a 1.767 °C 1,1 1,7 1,0 1,5
C De 0 a 800 °C 0,6 0,9 0,6 0,9
De 800 a 1200 °C 0,8 1,2 0,7 1,0
De 1.200 a 1.800 °C 1,1 1,6 0,9 1,4
De 1.800 a 2.316 °C 2,0 3,0 1,3 2,0
L De -200 a -100 °C 0,6 0,9 0,3 0,4
De -100 a 800 °C 0,3 0,4 0,2 0,3
De 800 a 900 °C 0,5 0,8 0,2 0,3
U De -200 a 0 °C 0,6 0,9 0,4 0,6
De 0 a 600 °C 0,3 0,4 0,3 0,4
BP De 0 a 1.000 °C 1,0 1,5 0,4 0,6
De 1.000 a 2.000 °C 1,6 2,4 0,6 0,9
De 2.000 a 2.500 °C 2,0 3,0 0,8 1,2
XK De -200 a 300 °C 0,2 0,3 0,2 0,5
De 300 a 800 °C 0,4 0,6 0,3 0,6
G De 100 a 300 °C 1,6 2,4 1,2 1,8
De 300 a 1.500 °C 1,0 1,5 1,0 1,5
De 1.500 a 2.320 °C 2,0 3,0 1,6 2,4
D De 0 a 300 °C 1,6 2,4 1,2 1,8
De 300 a 1.500 °C 1,0 1,5 1,0 1,5
De 1.500 a 2315 °C 2,0 3,0 1,6 2,4
P De 0 a 1.000 °C 1,6 2,4 0,6 0,9
De 1.000 a 1.395 °C 2,0 3,0 0,8 1,2
M -50 a 100 °C 1,0 1,5 0,4 0,6
De 100 a 1.000 °C 1,6 2,4 0,6 0,9
De 1.000 a 1410 °C 2,0 3,0 0,8 1,2
Abrir chat
1
Escanea el código
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?