- Mida, cree gráficos y registre PRT, termopares y termistores, compatibles con una amplia gama de sensores de temperatura.
- Exactitud de hasta ±0,002 °C.
- Lecturas rápidas de muestras en tan solo 0,3 s.
- El 1524 tiene dos canales para medidas simultáneas, lo que duplica la productividad.
Haga clic para agregar este artículo al carrito.
Descripción
Especificaciones | |
Canales de entrada | 2 |
Registro | 15,000 fecha y hora indicadas; 25 lecturas con estadísticas |
Intervalo de muestreo (normal) |
1 segundo |
Intervalo de muestreo (modo rápido) | 0.3 segundos (consulte el manual técnico para ver detalles) |
Tipos de sensores | Termistores y termopares PRT y RTD |
Tipos de termopares | C, E, J, K, L, M, N, T, U, B, R, S |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 60 °C (Mejor precisión 13 °C a 33 °C) |
Requisitos de alimentación eléctrica | 3 baterías alcalinas AA |
Dimensiones | 96 x 200 x 47 mm (3.75 x 7.9 x 1.86 in) |
Peso | 0.65 kg |
Condiciones ambientales para precisión óptima | 13 °C a 33 °C |
Rango y precisión de milivoltios | –10 mV a 75 mV ± (0.005 % + 5 µV) |
Rango y precisión de la resistencia | 0 Ω a 400 Ω ±(0.004 % + 0.002 Ω) 200 Ω a 50 kΩ ±(0.01 % + 0.5 Ω) 50 kΩ a 500 kΩ ±(0.03 %) |
Coeficiente de temperatura, voltaje (–10 °C a 13 °C , +33 °C a 60 °C) | ±(0.001%/ °C + 1 μV/ °C) |
Coeficiente de temperatura, resistencia (–10 °C a 13 °C , +33 °C a 60 °C) | 0.000 %/ °C + 0.0004 Ω (de 0 Ω a 400 Ω) 0.002 %/°C + 0.1 Ω (de 0 Ω a 50 Ω) 0.06 %/ °C + 0.1 Ω (50 kΩ a 500 kΩ) |
Corriente de excitación, resistencia | 1 mA (de 0 Ω a 400 Ω) 10 μA (0 Ω a 50 kΩ) 2 µA (50 kΩ a 500 kΩ) |
Precisiones de temperatura equivalente de termopar (solo lectura) | |
Tipo B | ±0.85 °C de 600 °C a 800 °C ±0.68 °C de 800 °C a 1000 °C ±0.57 °C de 1000 °C a 1800 °C |
Tipo C | ±0.32 °C de 100 ºC a 550 °C ±0.71 °C de 550 °C a 2300 °C |
Tipo E | ±0.52 °C de -200 °C a 0 °C ±0.22 °C de 0 °C a 950 °C |
Tipo J | ±0.52 °C de -200 °C a 0 °C ±0.23 °C de 0 °C a 1200 °C |
Tipo K | ±0.61 °C de -200 °C a 0 °C ±0.24 °C de 0 °C a 1370 °C |
Tipo L | ±0.36 °C de -200 °C a 0 °C ±0.23 °C de 0 °C a 1370 °C |
Tipo M | ±0.26 °C de -20 °C a 0 °C ±0.25 °C de 0 °C a 400 °C ±0.22 °C de 400 °C a 1400 °C |
Tipo N | ±0.72 °C de -200 °C a 0 °C ±0.28 °C de 0 °C a 1300 °C |
Tipo R | ±1.09 °C de -20 °C a 0 °C ±0.97 °C de 0 °C a 500 °C ±0.49 °C de 500 °C a 1750 °C |
Tipo S | ±1.05 °C de -20 °C a 0 °C ±0.95 °C de 0 °C a 500 °C ±0.56 °C de 500 °C a 1750 °C |
Tipo T | ±0.60 °C de -200 °C a 0 °C ±0.25 °C de 0 °C a 400 °C |
Tipo U | ±0.54 °C de -200 °C a 0 °C ±0.24 °C de 0 °C a 400 °C |
Grado de precisión basado en compensación de unión de referencia interna. Consulte el manual técnico para obtener grados de precisión equivalentes con una unión de referencia externa. | |
1524 Precisión con sondas seleccionadas (± °C) | |
-200 °C | 5616-12: 0.014 5615-6: 0.025 5627A-12: 0.027 5610-9: n/a |
0 °C | 5616-12: 0.021 5615-6: 0.021 5627A-12: 0.049 5610-9: 0.009 |
100 °C | 5616-12: 0.027 5615-6: 0.028 5627A-12: 0.065 5610-9: 0.009 |
a 300 °C | 5616-12: 0.040 5615-6: 0.043 5627A-12: 0.103 5610-9: n/a |
a 420 °C | 5616-12: 0.050 5615-6: n/a 5627A-12: 0.130 5610-9: n/a |
Incluye precisión de lectura, y calibración y variación de sonda | |
Precisión de temperatura equivalente de PRT (solo lectura) | |
a -100 °C | ±0.011 |
0 °C | ±0.015 |
100 °C | ±0.019 |
200 °C | ±0.023 |
a 400 °C | ±0.031 |
600 °C | ±0.039 |
Precisión de temperatura equivalente de termistor (solo lectura) | |
0 °C | ±0.002 |
a 25 °C | ±0.003 |
a 50 °C | ±0.006 |
a 75 °C | ±0.014 |
100 °C | ±0.030 |