- Mediciones precisas de la presión desde ±10 pulg. de H2O/20 milibares a 10.000 psi/690 bares
- Mediciones de presión absoluta de 15, 30, 100, 300 psia
- Precisión hasta 0,05 % de fondo de escala
- Precisión del manómetro de referencia del 0,04% de lectura
- Diseño de fácil manejo y resistente para un rendimiento fiable
- CSA clase I, división 2 grupos de clasificación A-D
- Clasificación ATEX: II 3 G Ex nA IIB T6
- En combinación con los kits de bombas 700PTPK o 700HTPK, ofrece una completa solución de comprobación de la presión de hasta 600 psi (40 bares) con la bomba neumática PTP-1 y hasta 10.000 psi (690 bares) con la bomba hidráulica HTP-2
- Registre hasta 8.493 mediciones de presión en la memoria (requiere el software 700G/TRACK)
- Tres años de garantía
Kit de bomba neumática de prueba 700PTPK de Fluke
- En combinación con cualquier manómetro de la serie 700G de Fluke de 1.000 psi (69 bares) o inferior, ofrece un completo kit de comprobación de la presión
- Genere una presión de hasta 600 psi/40 bares con la bomba de prueba 700PTP-1
- Conecte el manómetro de la serie 700G directamente a la bomba manual PTP-1 incluida
- Incluye tubos y adaptadores para la conexión con el dispositivo de presión objeto de prueba
- El maletín rígido protege la bomba y el manómetro, y permite a este último permanecer conectado a la bomba
Kit de bomba hidráulica de prueba 700HTPK de Fluke
- En combinación con cualquier manómetro de la serie 700G de Fluke de 1.000 psi (69 bares) o superior, ofrece un completo kit de comprobación de la presión
- Genere una presión de hasta 10.000 psi/690 bares con la bomba de prueba 700HTP-2 incluida
- Conecte el manómetro de la serie 700G directamente a la bomba manual HTP-2
- Incluye un kit de tubos y adaptadores 700HTH-1 para la conexión con el dispositivo de presión objeto de prueba
- El maletín rígido protege la bomba y el manómetro, y permite a este último permanecer conectado a la bomba
Software de registro 700G/TRACK
- Se utiliza con los manómetros de la serie 700G para registrar datos en tiempo real en un PC
- Descargue configuraciones de registro en los manómetros de la serie 700G para un evento de registro remoto
- Configure la velocidad de lectura, la duración y las unidades de medida de los eventos de registro
- Cargue mediciones registradas de forma remota y visualice o exporte mediciones
- Incluye cable de comunicaciones para permitir la conexión a un PC
Haga clic para agregar este artículo al carrito.
Descripción
Modelo | Rango | Resolución | Precisión | Presión de rotura |
---|---|---|---|---|
Fluke-700G01 | -10 a +10 pulg. de H 2O -20 mbar a 20 mbares | 0,001 pulg. de H 2O, 0,001 mbares | Presión positiva ± 0,1 % del rango, Vacío ± 0,1 % del rango | 3 psi, 210 mbares |
Fluke-700G02 | -1 a +1 psi, -70 mbares a 70 mbares | 0,0001 psi, 0,001 mbares | 5 psi, 350 mbares | |
Fluke-700G04 | -14 a 15 psi, -0,97 a 1 bar | 0,001 psi, 0,0001 bares | Presión positiva ± 0,05 % FS Vacío ± 0,1 % FS | 60 psi, 4 bares |
Fluke-700G05 | -14 a 30 psi, -0,97 a 2 bar | 0,001 psi, 0,0001 bares | 120 psi, 8 bares | |
Fluke-700G06 | -12 a 100 psi, -0,83 a 6,9 bares | 0,01 psi, 0,0001 bares | 400 psi, 26 bares | |
Fluke-700G27 | -12 a 300 psi, -0,83 a 20 bares | 0,01 psi, 0,001 bares | 1200 psi, 80 bares | |
Fluke-700G07 | -12 a 500 psi, -0,83 a 34 bares | 0,01 psi, 0,001 bares | 2.000 psi, 138 bares | |
Fluke-700G08 | -14 a 1000 psi, -0,97 a 69 bar | 0,1 psi, 0,001 bares | 4.000 psi, 266 bares | |
Fluke-700G10 | -14 a 2.000 psi, -0,97 bares a 140 bares | 0,1 psi, 0,01 bares | 8.000 psi, 550 bares | |
Fluke-700G29 | -14 a 3.000 psi, -0,97 a 200 bar | 0,1 psi, 0,01 bares | 10.000 psi, 690 bares | |
Fluke-700G30 | -14 a 5.000 psi, -0,97 a 340 bar | 0,1 psi, 0,01 bares | 10.000 psi, 690 bares | |
Fluke-700G31 | -14 a 10.000 psi, -0,97 a 690 bar | 1 psi, 0,01 bares | 20.000 psi, 1.035 bares | |
Fluke-700GA4 | 0 a 15 psia, 0 a 1 bares absolutos | 0,001 psi, 0,0001 bares | ± 0,05 % del rango | 60 psi, 4 bares |
Fluke-700GA5 | 0 a 30 psia 0 a 2 bares absolutos | 0,001 psi, 0,0001 bares | 120 psi, 8 bares | |
Fluke-700GA6 | 0 a 100 psia, 0 a 6,9 bares absolutos | 0,01 psi, 0,0001 bares | 400 psi 27 bares | |
Fluke-700GA27 | 0 a 300 psia, 0 a 20 bares absolutos | 0,01 psi, 0,001 bares | 1200 psi, 80 bares | |
Fluke-700RG05 | -14 a +30 psi, -0,97 a +2 bares | 0,001 psi, 0,0001 bares | Presión positiva, ± 0,04 % de lectura +0,01 % de rango, Vacío ± 0,05 % de rango | 90 psi, 6 bares |
Fluke-700RG06 | -12 a 100 psi, -0,83 a 6,9 bares | 0,01 psi, 0,0001 bares | Presión positiva, ± 0,04 % de lectura +0,01 % de rango, Vacío ± 0,1 % de rango | 400 psi 27 bares |
Fluke-700RG07 | -12 a 500 psi, -0,83 a 34 | 0,01 psi, 0,001 bares | 2.000 psi, 138 bares | |
Fluke-700RG08 | -14 a 1000 psi, -0,97 a 69 bar | 0,1 psi, 0,001 bares | 4.000 psi, 275 bares | |
Fluke-700RG29 | -14 a 3.000 psi, -0,97 a 200 bar | 0,1 psi, 0,01 bares | 10.000 psi, 690 bares | |
Fluke-700RG30 | -14 a 5.000 psi, -0,97 a 340 bar | 0,1 psi, 0,01 bares | 15.000 psi, 1.035 bares | |
Fluke-700RG31 | -14 a 10.000 psi, -0,97 a 690 bar | 1 psi, 0,01 bares | 20.000 psi, 1.380 bares |
Compatibilidad de medios |
---|
|
Especificaciones mecánicas | |
---|---|
Dimensiones (alt. x anch. x prof.) | 12,7 cm x 11,4 cm x 3,7 cm (5 pulg. x 4,5 pulg. x 1,5 pulg.) |
Conexión de la presión | ¼ en NPT macho |
Carcasa/Peso | Cast ZNAL 0,56 kg (1,22 libras) con funda |
Pantalla | 5-1/2 dígitos, gráfico de barras de 20 segmentos de 16,53 mm (0,65 pulg.), de 0 a 100% |
Alimentación | Tres (3) baterías alcalinas AA |
Duración de la batería | 1.500 horas sin retroiluminación (encendido continuo), 2.000 horas a baja frecuencia de muestreo |